Grand Prix a 4.kolo 3D Extraligy 2017/18 - Radotín (eternit)

10.června 2018

 

Muži:

1. Zdeněk Majkus 20 20 22 20 82
2. Radovan Struhár 19 22 21 20 82
3. Ondřej Škaloud 20 21 22 20 83
             
13. Michal Říha 22 27 23 20 92
14. Martin Skoupý 24 24 21 24 93
16. Richard Sůsa 22 25 23 24 94
19. Miroslav Komeda 30 23 21 21 95
28. Michal Sedláček 27 26 25 24 102

Ženy:

1. Jana Havlíková 26 24 22 21 93
2. Karolína Jandová 23 23 24 24 94
3. Simona Handlová 26 22 25 24 97
             
5. Eva Molnárová 25 24 29 23 101

Senioři:

1. Kamil Rous 22 19 23 21 85
2. Jan Metyš 24 23 19 21 87
3. Jaroslav Řehák 20 23 23 22 88
             
4. Josef Vozár 23 20 25 21 89
5. Jiří Rimpler 24 24 22 19 89
15. Radek Tupý 23 22 24 30 99
17. Petr Fríd 29 24 27 21 101
18. Michal Liška 26 24 28 26 104
23. Josef Makovec 26 33 29 29 117

Výsledky extraligového týmu:

 

1 Michal Říha 22 27 23 20 92
2 Radovan Struhár 19 22 21 20 82
3 Jiří Rimpler 24 24 22 19 89
4 Martin Skoupý 24 24 21 24 93
5 Josef Vozár 23 20 25 21 89
6 Zdeněk Majkus 20 20 22 20 82
N Eva Molnárová - - - - -
  132 137 134 124 527